Numéro de clef | Carré de la clef
+ Correspondance pour le carré de la pendule des n° les plus courants
- n°00 | 2mm
- n°0 | 2,25mm
- n°1 | 2,5mm
- n°2 | 2,75mm
- n°3 | 3mm
- n°5 | 3,5mm
- n°6 | 3,75mm
- n°7 | 4mm
- n°8 | 4,25mm - Pour un carré de pendule de 3.9mm
- n°9 | 4,50mm - Pour un carré de pendule de 4.2mm
- n°10 | 4,75mm - Pour un carré de pendule de 4.4mm
- n°11 | 5mm
- n°12 | 5,25mm
- n°13 | 5,5mm
- n°14 | 5,75mm
- n°15 | 6mm
- n°16 | 6,25mm
- n°17 | 6,5mm
- n°18 | 6,75mm
Pour pendules comtoise